電 話:0635-8889646 8889949
手 機(jī):13563578859
傳 真:0635-8515165
聯(lián)系人:武經(jīng)理
地 址:聊城開(kāi)發(fā)區(qū)泰山路
電 話:0635-8889646 8889949
手 機(jī):13563578859
傳 真:0635-8515165
聯(lián)系人:武經(jīng)理
地 址:聊城開(kāi)發(fā)區(qū)泰山路
5月份Q345B合金鋼管備貨規(guī)格
Q345B合金鋼管庫(kù)存規(guī)格
Q345B鋼管重量公式
[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
本月備貨Q345B合金鋼管現(xiàn)貨規(guī)格:
規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
12×1.5 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 219×30-40
14×1.5-2.5-3 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 245×8-10-14-17-20-22
16×1.5-2.5-4 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
18×2.3-4-5 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 273×7-9-12-15-18-20-25
20×2.5-3-5 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40
24×2.5-3-4-5-6 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
25×2.5-3-4-5-6 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×30-32-36-38-40
28×3-3.5-4-5-6 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 325×8-12-14-18-38
32×3.5-4-5-6-8 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38
34×4-5-6-8 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 351×10-16-20-25-40
36×3.5-5-6-8 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 355×6-18-20-25-30-40
38×4-5-6-7-8-9-10 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 377×8-12-15-20-24-28
39×3.5-5-8-10 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 402×10-15-20-25-30-35
45×3.5-4-5-6-7-8-9 159×4.5-6-10-12-14 406×10-20-25-28-35-40
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×16-18-20-22-25-30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 450×10-12-14-16-20-25-34-40
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×8-12-16-25-30 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 180×32-34-38-40 500×10-12-14-16-20-25-34-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 194×6-8-12-16-20-25-30-40 510×10-12-14-16-20-25-34-40
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 203×6-7-10-15-20-25-30 530×10-12-14-16-18-20-30-40
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 203×32-36-40
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 219×6-8-12-16-18-20-25
電話:0635-8889646 8889949 13563578859 聯(lián)系人:武經(jīng)理
傳真:0635-8515165 郵箱:[email protected] 地址:聊城開(kāi)發(fā)區(qū)泰山路
COPYRIGHT © 2018 山東武恒金屬制品有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備15031390號(hào)-10