電 話:0635-8889646 8889949
手 機(jī):13563578859
傳 真:0635-8515165
聯(lián)系人:武經(jīng)理
地 址:聊城開發(fā)區(qū)泰山路
電 話:0635-8889646 8889949
手 機(jī):13563578859
傳 真:0635-8515165
聯(lián)系人:武經(jīng)理
地 址:聊城開發(fā)區(qū)泰山路
有關(guān)20cr合金無縫鋼管標(biāo)準(zhǔn)的問題
公稱內(nèi)徑d/mm | 最小內(nèi)徑dmin/mm | 軟管外徑D/mm | 鋼帶厚度S/mm | 編織鋼絲直徑d1/mm | 軟管性能參數(shù) | 理論質(zhì)量/(kg/m) | |
20℃時工作壓力 | 20%時爆破壓力 | ||||||
MPa | |||||||
6 | 5.9 | 10.8~0.3 | O.13 | 0.3 | 1470 | 4410 | 0.209 |
8 | 7.9 | 12.8~0.3 | 0.13 | 0.3 | 1180 | 3530 | 0.238 |
10 | 9.85 | 15.6~0.3 | O.16 | 0.3 | 980 | 2940 | 0.367 |
12 | 11.85 | 18.2~0.3 | 0.16 | 0.3 | 930 | 2795 | O.434 |
14 | 13.85 | 20.2~0 3 | 0.16 | 0.3 | 885 | 2650 | 0.494 |
(15) | 14.85 | 21.2~0.3 | 0.16 | 0.3 | 830 | 250D | 0.533 |
16 | 15.85 | 22.2~0. 3 | O.16 | O.3 | 785 | 2350 | O.553 |
(18) | 17.85 | 24.3~0.3 | O.16 | O.3 | 735 | 2205 | 0.630 |
20 | 19.85 | 29.3~0.3 | O.20 | O.3 | 685 | 2060 | O.866 |
(22) | 21.85 | 31.3~0.3 | 0.20 | 0.3 | 635 | 1910 | O.946 |
25 | 24.80 | 35.3~0.3 | O.25 | 0.3 | 590 | 1765 | 1.347 |
30 | 29.80 | 40.3~0.3 | 0.25 | O.3 | 490 | 1470 | 1.555 |
32 | 31.80 | 44~0.3 | 0.30 | O.3 | 440 | 1325 | 1.864 |
38 | 37.75 | 50~0.3 | 0.30 | O.3 | 390 | 1180 | 2.142 |
40 | 39.75 | 52~0.3 | 0.30 | O.3 | 345 | 1030 | 2.207 |
42 | 41.75 | 54~0. 3 | 0.30 | O.3 | 345 | 1030 | 2.342 |
48 | 47.75 | 60~0.3 | 0.30 | 0.3 | 295 | 885 | 2.634 |
50 | 49.75 | 62~0.3 | O.30 | 0.3 | 245 | 735 | 2.714 |
52 | 51.75 | 64~0 3 | 0.30 | O.3 | 245 | 735 | 2.795 |
注:1.軟管理論質(zhì)量不包括接頭的質(zhì)量。理論質(zhì)量和鋼帶厚度僅供參考。
2.表中帶括號的規(guī)格不推薦使用。
3.S型軟管為右旋卷繞而成的互鎖型結(jié)構(gòu)的軟管,其長度應(yīng)不短于500mm。
4.軟管的交貨狀態(tài)分為兩種:不帶管接頭的軟管和帶管接頭的軟管總成。
5.每根軟管管體鎖縫的密封性均需通過29~59MPa的氣密性試驗。
表6-148軟管組裝接頭、套環(huán)、螺母配合部分的尺寸
軟管公稱內(nèi)徑/mm | 軟管外徑/mm | 軟管最小內(nèi)徑/mm | 管嘴尾端直徑/mm | 套環(huán)內(nèi)徑/mm | 外套螺母/mm |
6 | lO.80 | 5.90 | 5.75 | 11.10 | M14×1.5 |
8 | 12.80 | 7.90 | 7.75 | 12.90 | M16×1.5 |
10 | 15.80 | 9.85 | 9.75 | 15.80 | M18×1.5 |
12 | 18.20 | 11.85 | 11.75 | 18.40 | M20×1.5 |
14 | 20.20 | 13.85 | 13.75 | 20.40 | M22×1.5 |
(15) | 21.20 | 14.85 | 14.75 | 21.40 | M24×1.5 |
16 | 22.20 | 15.85 | 15.75 | 22.40 | M27×1.5 |
(18) | 24.30 | 17.85 | 17.75 | 2,4.50 | M30×1.5 |
20 | 29.30 | 19.85 | 19.70 | 29.50 | M33 x 2 |
(22) | 35.30 | 21.85 | 21.70 | 31.50 | M36×2 |
25 | 35.30 | 24.80 | 24.70 | 35.50 | M39×2 |
30 | 40.30 | 29.80 | 29.70 | 40.50 | M45×2 |
32 | 44.00 | 31.80 | 31.70 | 44.20 | M48×2 |
38 | 50.00 | 37.75 | 37.70 | 50.20 | M56×2 |
40 | 52.00 | 39.75 | 39.70 | 52.20 | M58×2 |
42 | 54.00 | 41.75 | 41.70 | 54.20 | M60×2 |
48 | 60.00 | 47.75 | 47.70 | 60.20 | M68×2 |
50 | 62.00 | 49.75 | 49.70 | 62.20 | M70×2 |
52 | 64.00 | 51.75 | 51.70 | 64.20 | M72×2 |
(2)用途釬焊不銹鋼軟管是由1Crl8Ni9Ti不銹鋼帶和不銹鋼絲制成的耐壓密封軟管,可用作電纜的防護(hù)套管及非腐蝕性的液壓油、燃油、滑油和蒸汽系統(tǒng)的輸送管道。軟管的使用溫度范圍為0~400°C(輸送管道)、-200~400°C(電纜套管)。
電話:0635-8889646 8889949 13563578859 聯(lián)系人:武經(jīng)理
傳真:0635-8515165 郵箱:[email protected] 地址:聊城開發(fā)區(qū)泰山路
COPYRIGHT © 2018 山東武恒金屬制品有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備15031390號-10